決算報告
- 2023年度(令和5年度)決算(2023年度)
- 2022年度(令和4年度)決算(2022年度)
- 2021年度(令和3年度)決算(2021年度)
- 2020年度(令和2年度)決算(2020年度)
- 2019年度(平成31年度・令和元年度)決算(2019年度正味財産増減計算書pdf)
- 2018年度(平成30年度)決算(2018年度正味財産増減計算書pdf)
- 2017年度(平成29年度)決算(2017年度正味財産増減計算書pdf)
- 2016年度(平成28年度)決算(2016年度正味財産増減計算書pdf)
- 2015年度(平成27年度)決算(2015年度正味財産増減計算書pdf)
- 2014年度(平成26年度)決算(2014年度正味財産増減計算書pdf)
- 2013年度(平成25年度)決算(2013年度正味財産増減計算書pdf)
- 2012年度(平成24年度)決算(2012年度正味財産増減計算書pdf)
- 2011年度(平成23年度)決算(2011年度正味財産増減計算書pdf)
<2011年度より公益財団法人へ移行>
正味財産増減計算書総括表(2010年度)
科目 | 一般会計 | 特別会計 | 合計 |
---|
経常収益 | | | |
---|
①基本財産運用益 | 214,652 | | 214,652 |
---|
②受取会費 | 5,034,560 | | 5,034,560 |
---|
③事業収益 | 34,174,691 | 15,219,030 | 49,393,721 |
---|
④受取補助金 | 5,870,052 | | 5,870,052 |
---|
⑤受取寄付金 | 1,511,482 | | 1,511,482 |
---|
⑥雑収益 | 496,437 | 445,513 | 941,950 |
---|
経常収益計 | 47,301,874 | 15,664,543 | 62,966,417 |
---|
経常費用 | | | |
---|
①事業費 | 37,444,273 | 15,784,240 | 53,228,513 |
---|
②管理費 | 13,885,968 | | 13,885,968 |
---|
経常費用計 | 51,330,241 | 15,784,240 | 67,114,481 |
---|
当期経常増減額 | -4,028,367 | -119,697 | -4,148,064 |
---|
正味財産期末残高 | 152,994,211 | –2,982,656 | 150,011,555 |
---|
正味財産増減計算書総括表(2009年度)
科目 | 一般会計 | 特別会計 | 合計 |
---|
経常収益 | | | |
---|
①基本財産運用益 | 233,625 | | 233,625 |
---|
②受取会費 | 4,892,500 | | 4,892,500 |
---|
③事業収益 | 22,574,193 | 15,888,341 | 38,462,534 |
---|
④受取補助金 | 13,276,000 | | 13,276,000 |
---|
⑤受取寄付金 | 2,818,062 | | 2,818,062 |
---|
⑥雑収益 | 820,326 | 64,018 | 884,344 |
---|
経常収益計 | 44,614,706 | 15,952,359 | 60,567,065 |
---|
経常費用 | | | |
---|
①事業費 | 34,120,177 | 15,782,625 | 49,902,802 |
---|
②管理費 | 12,606,058 | | 12,606,058 |
---|
経常費用計 | 46,726,235 | 15,782,625 | 62,508,860 |
---|
当期経常増減額 | -2,111,529 | 169,734 | -1,941,795 |
---|
正味財産期末残高 | 156,469,263 | -2,309,644 | 154,159,619 |
---|
正味財産増減計算書総括表(2008年度)
科目 | 一般会計 | 特別会計 | 合計 |
---|
経常収益 | | | |
---|
①基本財産運用益 | 241,823 | | 241,823 |
---|
②受取会費 | 4,776,200 | | 4,776,200 |
---|
③事業収益 | 27,182,988 | 14,891,053 | 42,074,041 |
---|
④受取補助金 | 11,555,300 | | 11,555,300 |
---|
⑤受取寄付金 | 340,403 | | 340,403 |
---|
⑥雑収益 | 789,517 | 58,958 | 848,475 |
---|
経常収益計 | 44,886,231 | 14,950,011 | 59,836,242 |
---|
経常費用 | | | |
---|
①事業費 | 31,794,755 | 14,894,090 | 46,688,845 |
---|
②管理費 | 13,300,601 | | 13,300,601 |
---|
経常費用計 | 45,095,356 | 14,894,090 | 59,989,446 |
---|
当期経常増減額 | -209,125 | 55,921 | -153,204 |
---|
正味財産期末残高 | 158,559,224 | -2,457,810 | 156,101,414 |
---|
正味財産増減計算書総括表(2007年度)
科目 | 一般会計 | 特別会計 | 合計 |
---|
経常収益 | | | |
---|
①基本財産運用益 | 240,355 | | 240,355 |
---|
②受取会費 | 4,821,500 | | 4,821,500 |
---|
③事業収益 | 23,314,224 | 14,516,928 | 37,831,152 |
---|
④受取補助金 | 13,794,116 | | 13,794,116 |
---|
⑤受取寄付金 | 709,004 | | 709,004 |
---|
⑥雑収益 | 7,187,659 | 217,112 | 7,404,771 |
---|
経常収益計 | 50,066,858 | 14,734,040 | 64,800,898 |
---|
経常費用 | | | |
---|
①事業費 | 34,563,221 | 14,167,678 | 48,730,899 |
---|
②管理費 | 12,686,922 | | 12,686,922 |
---|
経常費用計 | 47,250,143 | 14,167,678 | 61,417,821 |
---|
当期経常増減額 | 2,816,715 | 566,362 | 3,383,077 |
---|
正味財産期末残高 | 158,250,590 | -2,002,972 | 156,247,618 |
---|